BLADE KIT
| Customer Sku | ADV56459944 |
|---|---|
| Customer SKU | 55956459944 |
| Weight | 0.000000 |
| Machine Application | Hydro-Retriever 2052 |
| Mounting Holes / Slots | Front Blade: 13 Holes; Rear Blade: 11 Slots, 4 Holes; Left & Right Deck Blades: 6 Holes; Left Hopper Blade: 9 Holes; Right Hopper Blade: 7 Holes |
| Edge Notches / Slits | Front Blade: Notches Per Edge |
| Material | DUR |
| Squeegee Assembly / Scrub Deck | Squeegee Assembly (Before 1321040) |
Write Your Own Review
